Die moderne Balneotherapieabteilung mit Hallenbad und Sauna bietet unseren Gästen die Möglichkeit, die Kur bei uns voll zu genießen. Alle verordneten Kuranwendungen werden unter ärztlicher Aufsicht und durch unser hochqualifiziertes medizinisches Personal. Für die Bäder nutzen wir die eigene Mineralquelle. Krankenschwesterdienst ist rund um die Uhr gewährleistet. Die Hauptindikationen sind Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates und Herz-Kreislaufsystem-Erkrankungen.
In unserer medizinischen Kurabteilung bieten wir Ihnen folgende Anwendungen an:
- Mineralbad, Perlbad, Wirbelbad, Moorbad, Schwefelbad
- Klassische Massage, Reflexmassage, Breuss Massage, Unterwassermassage
- Individuelle Heilgymnastik, Gruppenwassergymnastik, Manuelle Therapie,
- Moorpackung, Parafinpackung, Sackkohlensäurebad, Gasinjektionen
- Magnettherapie, Elektrotherapie, Lasertherapie, Kryotherapie, Sauerstofftherapie, Infrarotlicht, Inhalation, Ultraschall, Apparative Lymphdrainage
- Trockene Massagewanne Medistream
Für eine noch bessere Entspannung bieten wir Ihnen auch folgende Relaxanwendungen an:
- Massage mit Lavasteinen, Thai-Ölmassage, Honigmassage, Aromatische Massage, Indische Kopf- und Gesichtsmassage, Fussreflexzonenmassage, Gesichtslymphdrainage, manuelle Lymphdrainage, Akupunktur
- Finnische Sauna, Infrasauna
Preisliste der Kurbehandlungen
Komplexe Heilkur
Übernachtung mit Halbpension ★ Ärztliche Eingangsuntersuchung ★ 18 Anwendungen pro Woche (Mo-Sa) ★ freie Nutzung des Hallenbades ★ Safe ★ Bademantel und Fön im Zimmer
Saisonzeiten | 01.01. - 16.02. 2025 | 16.02. - 16.03. 2025 | 16.03. - 06.04. 2025 | 06.04. - 19.10. 2025 | ||||||||||||||||
23.11. - 14.12. 2025 | 02.11. - 23.11. 2025 | 19.10. - 02.11. 2025 | ||||||||||||||||||
Preise pro Person | Wochenpreise | Tagespreise | Wochenpreise | Tagespreise | Wochenpreise | Tagespreise | Wochenpreise | Tagespreise | ||||||||||||
Aufenthalt | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | Kur | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | Kur | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | Kur | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | Kur | ||||
Centrum | Komplexe Heilkur | |||||||||||||||||||
EZ Standard | 602 | 1204 | 1806 | 86 | 644 | 1288 | 1932 | 92 | 686 | 1372 | 2058 | 98 | 728 | 1456 | 2184 | 104 | ||||
DZ Standard | 504 | 1008 | 1512 | 72 | 546 | 1092 | 1638 | 78 | 588 | 1176 | 1764 | 84 | 630 | 1260 | 1890 | 90 | ||||
APP Standard | 560 | 1120 | 1680 | 80 | 602 | 1204 | 1806 | 86 | 644 | 1288 | 1932 | 92 | 686 | 1372 | 2058 | 98 | ||||
EZ Lux | 658 | 1316 | 1974 | 94 | 700 | 1400 | 2100 | 100 | 742 | 1484 | 2226 | 106 | 784 | 1568 | 2352 | 112 | ||||
DZ Lux | 560 | 1120 | 1680 | 80 | 602 | 1204 | 1806 | 86 | 644 | 1288 | 1932 | 92 | 686 | 1372 | 2058 | 98 | ||||
3BZ Lux | 518 | 1036 | 1554 | 74 | 560 | 1120 | 1680 | 80 | 602 | 1204 | 1806 | 86 | 644 | 1288 | 1932 | 92 | ||||
APP Lux | 616 | 1232 | 1848 | 88 | 658 | 1316 | 1974 | 94 | 700 | 1400 | 2100 | 100 | 742 | 1484 | 2226 | 106 | ||||
APP Lux Balkon | 644 | 1288 | 1932 | 92 | 686 | 1372 | 2058 | 98 | 728 | 1456 | 2184 | 104 | 770 | 1540 | 2310 | 110 | ||||
VP-Zuschlag | 98 | 196 | 294 | 14 | 98 | 196 | 294 | 14 | 98 | 196 | 294 | 14 | 98 | 196 | 294 | 14 |
Kururlaub
Übernachtung mit Halbpension ★ Ärztliche Eingangsuntersuchung ★ 10 Anwendungen pro Woche (Mo-Fr) ★ freie Nutzung des Hallenbades ★ Safe ★ Bademantel und Fön im Zimmer
Saisonzeiten | 01.01. - 11.02. 2024 | 11.02. - 10.03. 2024 | 10.03. - 07.04. 2024 | 07.04. - 13.10. 2024 | ||||||||||||||||
24.11. - 15.12. 2024 | 27.10. - 24.11. 2024 | 13.10. - 27.10. 2024 | ||||||||||||||||||
Preise pro Person | Wochenpreise | Tagespreise | Wochenpreise | Tagespreise | Wochenpreise | Tagespreise | Wochenpreise | Tagespreise | ||||||||||||
Aufenthalt | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | Kur | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | Kur | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | Kur | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | Kur | ||||
Centrum | Kururlaub | |||||||||||||||||||
EZ Standard | 532 | 1064 | 1596 | 76 | 574 | 1148 | 1722 | 82 | 630 | 1232 | 1848 | 88 | 658 | 1316 | 1974 | 94 | ||||
DZ Standard | 448 | 896 | 1344 | 64 | 490 | 980 | 1470 | 70 | 532 | 1064 | 1596 | 76 | 574 | 1148 | 1722 | 82 | ||||
APP Standard | 504 | 1008 | 1512 | 72 | 546 | 1092 | 1638 | 78 | 588 | 1176 | 1764 | 84 | 630 | 1260 | 1890 | 90 | ||||
EZ Lux | 588 | 1176 | 1764 | 84 | 630 | 1260 | 1890 | 90 | 672 | 1344 | 2016 | 96 | 714 | 1428 | 2142 | 102 | ||||
DZ Lux | 504 | 1008 | 1512 | 72 | 546 | 1092 | 1638 | 78 | 588 | 1176 | 1764 | 84 | 630 | 1260 | 1890 | 90 | ||||
3BZ Lux | 462 | 924 | 1386 | 66 | 504 | 1008 | 1512 | 72 | 546 | 1092 | 1638 | 78 | 588 | 1176 | 1764 | 84 | ||||
APP Lux | 560 | 1120 | 1680 | 80 | 602 | 1204 | 1806 | 86 | 644 | 1288 | 1932 | 92 | 686 | 1372 | 2058 | 98 | ||||
APP Lux Balkon | 588 | 1176 | 1764 | 84 | 630 | 1260 | 1890 | 90 | 672 | 1344 | 2016 | 96 | 714 | 1428 | 2142 | 102 | ||||
VP-Zuschlag | 98 | 196 | 294 | 14 | 98 | 196 | 294 | 14 | 98 | 196 | 294 | 14 | 98 | 196 | 294 | 14 |
Kur zur Probe
3x/4x Übernachtung mit Halbpension ★ Ärztliche Eingangsuntersuchung ★ 4/6 Anwendungen pro Aufenthalt ★ freie Nutzung des Hallenbades ★ Safe ★ Bademantel und Fön im Zimmer
Saison | 01.01. - 15.12.2024 | |||||||||
Übernachtungen | 3 Nächte | 4 Nächte | ||||||||
Kuranwendungen | 4 | 6 | ||||||||
Centrum | Kur zur Probe | |||||||||
Preis pro Person | 276 | 324 | ||||||||
VP-Zuschlag | 42 | 56 |
Hotelunterkunft
Übernachtung mit Frühstück ★ Safe und Fön im Zimmer
01.01.-15.12.2024 | |
Preis / Zimmer | |
EZ Standard | € 76 |
DZ Standard | € 98 |
3BZ Standard | € 120 |
APP Standard | € 108 |
EZ LUX | € 88 |
DZ LUX | € 112 |
3BZ LUX | € 156 |
APP LUX | € 132 |
APP LUX BLK | € 140 |
Spa Hotel Centrum, Anglicka 392/5A, CZ 351 01 Franzensbad, Tel: 00420 354 543 156 e-mail: spahotel@centrum.cz