Moderní balneoprovoz s rehabilitačním bazénem a saunami nabízí našim hostům jedinečnou možnost si vyzkoušet a vychutnat plnohodnotnou lázeňskou léčebně rehabilitační péči pod dohledem odborného lékaře a personálu. Ke koupelím využíváme přírodní minerální pramen. Naším klientům je zajištěna 24 h zdravotnická služba. Hlavními indikacemi jsou onemocenění pohybového aparátu a nemoci srdce a oběhového ústrojí.
V našem lázeňském zařízení podáváme následující procedury:
- minerální uhličitá koupel, perličková koupel, sirná koupel, rašelinová koupel
- klasická masáž, reflexní masáž, Breussova masáž, podvodní masáž
- individuální léčebný tělocvik, cvičení v bazénu, manuální terapie
- rašelinový zábal, parafínový zábal, uhličitý vak, plynové injekce
- magnetoterapie, elektroterapie, laserová terapie, kryoterapie, kyslíková terapie, infračervené záření, inhalace, ultrazvuk, aparativní lymfodrenáž
- suchá masážní vana Medistream
Váš pobyt si můžete zpříjemnit i o následující relaxační procedury:
- masáž lávovými kameny, thajská olejová masáž, medová masáž, aromatická masáž, indická masáž hlavy, reflexní masáž plosky nohy, lymfodrenáž obličeje, manuální lymfodrenáž, akupunktura
- finská sauna, infrasauna
Ceník léčebných procedur
Komplexní léčba
★ Ubytování s polopenzí ★ vstupní lékařská prohlídka ★ 18 procedur týdně (po-so) ★ volný vstup do hotelového bazénu ★ trezor ★ župan ★ fén na pokoji
Sezóna | 01.01. - 16.02. 2025 | 16.02. - 16.03. 2025 | 16.03. - 06.04. 2025 | 06.04. - 19.10. 2025 | ||||||||||||
23.11. - 14.12. 2025 | 02.11. - 23.11. 2025 | 19.10. - 02.11. 2025 | ||||||||||||||
Cena za osobu v Kč | ||||||||||||||||
Pobyt | 7 | 14 | 21 | Den | 7 | 14 | 21 | Den | 7 | 14 | 21 | Den | 7 | 14 | 21 | Den |
Centrum | Komplexní léčba | |||||||||||||||
1L Standard | 15050 | 30100 | 45150 | 2150 | 16100 | 32200 | 48300 | 2300 | 17150 | 34300 | 51450 | 2450 | 18200 | 36400 | 54600 | 2600 |
2L Standard | 12600 | 25200 | 37800 | 1800 | 13650 | 27300 | 40950 | 1950 | 14700 | 29400 | 44100 | 2100 | 15750 | 31500 | 47250 | 2250 |
Apartmán Standard | 14000 | 28000 | 42000 | 2000 | 15050 | 30100 | 45150 | 2150 | 16100 | 32200 | 48300 | 2300 | 17150 | 34300 | 51450 | 2450 |
1L Lux | 16450 | 32900 | 49350 | 2350 | 17500 | 35000 | 52500 | 2500 | 18550 | 37100 | 55650 | 2650 | 19600 | 39200 | 58800 | 2800 |
2L Lux | 14000 | 28000 | 42000 | 2000 | 15050 | 30100 | 45150 | 2150 | 16100 | 32200 | 48300 | 2300 | 17150 | 34300 | 51450 | 2450 |
3L Lux | 12950 | 25900 | 38850 | 1850 | 14000 | 28000 | 42000 | 2000 | 15050 | 30100 | 45150 | 2150 | 16100 | 32200 | 48300 | 2300 |
Apartmán Lux | 15400 | 30800 | 46200 | 2200 | 16450 | 32900 | 49350 | 2350 | 17500 | 35000 | 52500 | 2500 | 18550 | 37100 | 55650 | 2650 |
Apartmán Lux Balkon | 16100 | 32200 | 48300 | 2300 | 17150 | 34300 | 51450 | 2450 | 18200 | 36400 | 54600 | 2600 | 19250 | 38500 | 57750 | 2750 |
Příplatek za plnou penzi | 2450 | 4900 | 7350 | 350 | 2450 | 4900 | 7350 | 350 | 2450 | 4900 | 7350 | 350 | 2450 | 4900 | 7350 | 350 |
Relaxační léčba
Ubytování s polopenzí ★ vstupní lékařská prohlídka ★ 10 procedur týdně (po-pá) ★ volný vstup do hotelového bazénu ★ trezor ★ župan ★ fén na pokoji
Sezóna | 01.01. - 11.02. 2024 | 11.02. - 10.03. 2024 | 10.03. - 07.04. 2024 | 07.04. - 13.10. 2024 | ||||||||||||
24.11. - 15.12. 2024 | 27.10. - 24.11. 2024 | 13.10. - 27.10. 2024 | ||||||||||||||
Cena za osobu v Kč | ||||||||||||||||
Pobyt | 7 | 14 | 21 | Den | 7 | 14 | 21 | Den | 7 | 14 | 21 | Den | 7 | 14 | 21 | Den |
Centrum | Relaxační léčba | |||||||||||||||
1L Standard | 13300 | 26600 | 39900 | 1900 | 14350 | 28700 | 43050 | 2050 | 15400 | 30800 | 46200 | 2200 | 16450 | 32900 | 49350 | 2350 |
2L Standard | 11200 | 22400 | 33600 | 1600 | 12250 | 24500 | 36750 | 1750 | 13300 | 26600 | 39900 | 1900 | 14350 | 28700 | 43050 | 2050 |
Apartmán Standard | 12600 | 25200 | 37800 | 1800 | 13650 | 27300 | 40950 | 1950 | 14700 | 29400 | 44100 | 2100 | 15750 | 31500 | 47250 | 2250 |
1L Lux | 14700 | 29400 | 44100 | 2100 | 15750 | 31500 | 47250 | 2250 | 16800 | 33600 | 50400 | 2400 | 17850 | 35700 | 53550 | 2550 |
2L Lux | 12600 | 25200 | 37800 | 1800 | 13650 | 27300 | 40950 | 1950 | 14700 | 29400 | 44100 | 2100 | 15750 | 31500 | 47250 | 2250 |
3L Lux | 11550 | 23100 | 34650 | 1650 | 12600 | 25200 | 37800 | 1800 | 13650 | 27300 | 40950 | 1950 | 14700 | 29400 | 44100 | 2100 |
Apartmán Lux | 14000 | 28000 | 42000 | 2000 | 15050 | 30100 | 45150 | 2150 | 16100 | 32200 | 48300 | 2300 | 17150 | 34300 | 51450 | 2450 |
Apartmán Lux Balkon | 14700 | 29400 | 44100 | 2100 | 15750 | 31500 | 47250 | 2250 | 16800 | 33600 | 50400 | 2400 | 17850 | 35700 | 53550 | 2550 |
Příplatek za plnou penzi | 2450 | 4900 | 7350 | 350 | 2450 | 4900 | 7350 | 350 | 2450 | 4900 | 7350 | 350 | 2450 | 4900 | 7350 | 350 |
Lázně na zkoušku
3x/4x ubytování s polopenzí ★ vstupní lékařská prohlídka ★ 4/6 procedur/pobyt ★ volný vstup do hotelového bazénu ★ trezor ★ župan ★ fén na pokoji
Sezóna | 01.01. - 15.12.2024 | |||||||
Pobyt | 3 noci | 4 noci | ||||||
Počet procedur | 4 | 6 | ||||||
Centrum | Lázně na zkoušku | |||||||
Cena za 1 osobu | 6900 | 8100 | ||||||
Příplatek za plnou penzi | 1050 | 1400 |
Hotelové pobyty
Ubytování se snídaní ★ trezor ★ fén na pokoji
01.01. - 15.12.2024 | |
Cena za pokoj / noc | |
1L Standard | 1 900 Kč |
2L Standard | 2 450 Kč |
3L Standard | 3 000 Kč |
APP Standard | 2 700 Kč |
1L Lux | 2 200 Kč |
2L Lux | 2 800 Kč |
3L Lux | 3 900 Kč |
APP Lux | 3 300 Kč |
APP Lux Balkon | 3 500 Kč |
Spa Hotel Centrum, Anglicka 392/5A, CZ 351 01 Františkovy Lázně, Tel: 00420 354 543 156 e-mail: spahotel@centrum.cz